Femmes Longueur en cm | Femmes Pointures FR | Hommes Longueur en Cm | Hommes Pointures FR |
---|---|---|---|
22.3 cm | 35 | 25 cm | 39 |
23 cm | 36 | 25.3 cm | 39.5 |
23.3 cm | 36.5 | 25.7 cm | 40 |
23.7 cm | 37 | 26 cm | 40.5 |
24 cm | 37.5 | 26.3 cm | 41 |
24.3 cm | 38 | 26.7 cm | 41.5 |
24.7 cm | 38.5 | 27 cm | 42 |
25 cm | 39 | 27.3 cm | 42.5 |
25.3 cm | 39.5 | 27.7 | 43 |
25.7 cm | 40 | 28 | 43.5 |
26 cm | 40.5 | 28.3 | 44 |
26.3 cm | 41 | 28.7 | 44.5 |
26.7 cm | 41.5 | 29 | 45 |
27 cm | 42 | 29.3 | 45.5 |
29.7 | 46 | ||
30.3 | 47 |
Pensez à mesurer vos deux pieds car l’un des deux pourrait être plus fort.
Une fois la mesure de vos pieds effectuée, vous pouvez consulter les mesures en centimètre par taille
en vous référant au guide des tailles ci-dessus.